| シングル候補だった曲 | アルバムタイトル | シングル曲 |
| Half Tone Lady | B'z | だからその手を離して |
| なし | OFF THE LOCK | 君の中で踊りたい |
| なし | BREAK THROUGH | LADY-GO-ROUND |
| なし | RISKY | EASY COME, EASY GO! -RISKY Style- 愛しい人よGood night... |
| もう一度キスしたかった | IN THE LIFE | ALONE |
| なし | RUN | ZERO |
| なし | The 7th Blues | Don't Leave Me |
| 夢見が丘 | LOOSE | ねがい (“BUZZ!!” STYLE) love me,I love you (with G Bass) LOVE PHANTOM |
| Do me | SURVIVE | Liar! Liar! FIREBALL Calling |
| ながい愛 | Brotherhood | ギリギリchop (Version 51) |
| コブシヲニギレ | ELEVEN | RING May juice (PM mix) 今夜月の見える丘に (Alternative Guitar Solo ver.) |
| なし | GREEN | 熱き鼓動の果て |
| WAKE UP, RIGHT NOW | BIG MACHINE | 野性のENERGY IT'S SHOWTIME!! |
| アクアブルー | THE CIRCLE | 愛のバクダン |
| なし | MONSTER | SPLASH! ゆるぎないものひとつ 衝動 〜MONSTER MiX〜 OCEAN 〜2006 MiX〜 |
| 純情ACTION | ACTION | SUPER LOVE SONG 永遠の翼 |
| なし | MAGIC | DIVE MY LONELY TOWN イチブトゼンブ |
| なし | C'mon | さよなら傷だらけの日々よ Don't Wanna Lie |
| なし | EPIC DAY | 有頂天 |
| Dinosaur CHAMP |
DINOSAUR | 声明 Still Alive |
| シングル候補だった曲 | ミニアルバム | シングル曲 |
| 傷心 | FRIENDS II | なし |